List of Districts in India :order by States and Unioun
Andhra Pradesh | |
| 1 | Anantapur |
| 2 | Chittoor |
| 3 | East Godavari |
| 4 | Guntur |
| 5 | Kadapa |
| 6 | Krishna |
| 7 | Kurnool |
| 8 | Nellore |
| 9 | Prakasam |
| 10 | Srikakulam |
| 11 | Visakhapatnam |
| 12 | Vizianagaram |
| 13 | West Godavari |
Arunachal Pradesh | |
| 1 | Anjaw |
| 2 | Changlang |
| 3 | Dibang Valley |
| 4 | East Kameng |
| 5 | East Siang |
| 6 | Kurung Kumey |
| 7 | Lohit |
| 8 | Longding |
| 9 | Lower Dibang |
| 10 | Lower Subansiri |
| 11 | Papum Pare |
| 12 | Tawang |
| 13 | Tirap |
| 14 | Upper Siang |
| 15 | Upper Subansiri |
| 16 | West Kameng |
| 17 | West Siang |
Assam | |
| 1 | Barpeta |
| 2 | Bongaigaon |
| 3 | Cachar |
| 4 | Darrang |
| 5 | Dhemaji |
| 6 | Dhubri |
| 7 | Dibrugarh |
| 8 | Goalpara |
| 9 | Golaghat |
| 10 | Hailakandi |
| 11 | Jorhat |
| 12 | Karbi |
| 13 | Karimganj |
| 14 | Kokrajhar |
| 15 | Lakhimpur |
| 16 | Morigaon |
| 17 | Nagaon |
| 18 | Nalbari |
| 19 | Dima Hasao |
| 20 | Sivasagar |
| 21 | Sonitpur |
| 22 | Tinsukia |
| 23 | Kamrup |
| 24 | Kamrup Metropolitan |
| 25 | Baksa |
| 26 | Udalguri |
| 27 | Chirang |
| 28 | West Karbi |
| 29 | Biswanath |
| 30 | Hojai |
| 31 | Charaideo |
| 32 | South Salmara-Mankachar |
| 33 | East Kamrup |
| 34 | South Kamrup |
Bihar | |
| 1 | Araria |
| 2 | Arwal |
| 3 | Aurangabad |
| 4 | Banka |
| 5 | Begusarai |
| 6 | Bhagalpur |
| 7 | Bhojpur |
| 8 | Buxar |
| 9 | Darbhanga |
| 10 | East Champaran |
| 11 | Gaya |
| 12 | Gopalganj |
| 13 | Jamui |
| 14 | Jehanabad |
| 15 | Khagaria |
| 16 | Kishanganj |
| 17 | Kaimur |
| 18 | Katihar |
| 19 | Lakhisarai |
| 20 | Madhubani |
| 21 | Munger |
| 22 | Madhepura |
| 23 | Muzaffarpur |
| 24 | Nalanda |
| 25 | Nawada |
| 26 | Patna |
| 27 | Purnia |
| 28 | Rohtas |
| 29 | Saharsa |
| 30 | Samastipur |
| 31 | Sheohar |
| 32 | Sheikhpura |
| 33 | Saran |
| 34 | Sitamarhi |
| 35 | Supaul |
| 36 | Siwan |
| 37 | Vaishali |
| 38 | West Champaran |
Chhattisgarh | |
| 1 | Balod |
| 2 | Baloda Bazar |
| 3 | Balrampur |
| 4 | Bastar |
| 5 | Bemetara |
| 6 | Bijapur |
| 7 | Bilaspur |
| 8 | Dantewada |
| 9 | Dhamtari |
| 10 | Durg |
| 11 | Gariaband |
| 12 | Janjgir-Champa |
| 13 | Jashpur |
| 14 | Kabirdham |
| 15 | Kanker |
| 16 | Kondagaon |
| 17 | Korba |
| 18 | Koriya |
| 19 | Mahasamund |
| 20 | Mungeli |
| 21 | Narayanpur |
| 22 | Raigarh |
| 23 | Raipur |
| 24 | Rajnandgaon |
| 25 | Sukma |
| 26 | Surajpur |
| 27 | Surguja |
Goa | |
| 1 | North Goa |
| 2 | South Goa |
Gujarat | |
| 1 | Ahmedabad |
| 2 | Amreli |
| 3 | Anand |
| 4 | Aravalli |
| 5 | Banaskantha |
| 6 | Bharuch |
| 7 | Bhavnagar |
| 8 | Botad |
| 9 | Chhota Udaipur |
| 10 | Dahod |
| 11 | Dang |
| 12 | Devbhoomi Dwarka |
| 13 | Gandhinagar |
| 14 | Gir Somnath |
| 15 | Jamnagar |
| 16 | Junagadh |
| 17 | Kutch |
| 18 | Kheda |
| 19 | Mahisagar |
| 20 | Mehsana |
| 21 | Morbi |
| 22 | Narmada |
| 23 | Navsari |
| 24 | Panchmahal |
| 25 | Patan |
| 26 | Porbandar |
| 27 | Rajkot |
| 28 | Sabarkantha |
| 29 | Surat |
| 30 | Surendranagar |
| 31 | Tapi |
| 32 | Vadodara |
| 33 | Valsad |
Haryana | |
| 1 | Ambala |
| 2 | Bhiwani |
| 3 | Faridabad |
| 4 | Fatehabad |
| 5 | Gurgaon |
| 6 | Hisar |
| 7 | Jhajjar |
| 8 | Jind |
| 9 | Kaithal |
| 10 | Karnal |
| 11 | Kurukshetra |
| 12 | Mahendragarh |
| 13 | Mewat |
| 14 | Palwal |
| 15 | Panchkula |
| 16 | Panipat |
| 17 | Rewari |
| 18 | Rohtak |
| 19 | Sirsa |
| 20 | Sonipat |
| 21 | Yamuna Nagar |
Himachal Pradesh | |
| 1 | Bilaspur |
| 2 | Chamba |
| 3 | Hamirpur |
| 4 | Kangra |
| 5 | Kinnaur |
| 6 | Kullu |
| 7 | Lahaul and Spiti |
| 8 | Mandi |
| 9 | Shimla |
| 10 | Sirmaur |
| 11 | Solan |
| 12 | Una |
Jammu & Kashmir | |
| 1 | Jammu |
| 2 | Doda |
| 3 | Kishtwar |
| 4 | Rajouri |
| 5 | Reasi |
| 6 | Udhampur |
| 7 | Ramban |
| 8 | Kathua |
| 9 | Samba |
| 10 | Poonch |
| 11 | Srinagar |
| 12 | Anantnag |
| 13 | Kulgam |
| 14 | Pulwama |
| 15 | Shopian |
| 16 | Budgam |
| 17 | Ganderbal |
| 18 | Bandipora |
| 19 | Baramulla |
| 20 | Kupwara |
| 21 | Kargil |
| 22 | Leh |
Jharkhand | |
| 1 | Garhwa |
| 2 | Palamu |
| 3 | Latehar |
| 4 | Chatra |
| 5 | Hazaribagh |
| 6 | Koderma |
| 7 | Giridih |
| 8 | Ramgarh |
| 9 | Bokaro |
| 10 | Dhanbad |
| 11 | Lohardaga |
| 12 | Gumla |
| 13 | Simdega |
| 14 | Ranchi |
| 15 | Khunti |
| 16 | West Singhbhum |
| 17 | Saraikela Kharsawan |
| 18 | East Singhbhum |
| 19 | Jamtara |
| 20 | Der |
| 21 | Dumka |
| 22 | Pakur |
| 23 | Godda |
| 24 | Sahebganj |
Karnataka | |
| 1 | Bengaluru Urban |
| 2 | Bengaluru Rural |
| 3 | Chikkaballapur |
| 4 | Chitradurga |
| 5 | Davanagere |
| 6 | Kolar |
| 7 | Ramanagara |
| 8 | Shivamogga |
| 9 | Tumakuru |
| 10 | Bagalkot |
| 11 | Belgaum |
| 12 | Vijayapura |
| 13 | Dharwad |
| 14 | Gadag |
| 15 | Haveri |
| 16 | Uttara Kannada |
| 17 | Bellary |
| 18 | Bidar |
| 19 | Kalaburagi |
| 20 | Koppal |
| 21 | Raichur |
| 22 | Yadgir |
| 23 | Chamarajanagar |
| 24 | Chikkamagaluru |
| 25 | Dakshina Kannada |
| 26 | Hassan |
| 27 | Kodagu |
| 28 | Mandya |
| 29 | Mysuru |
| 30 | Udupi |
Kerala | |
| 1 | Alappuzha |
| 2 | Ernakulam |
| 3 | Idukki |
| 4 | Kannur |
| 5 | Kasaragod |
| 6 | Kollam |
| 7 | Kottayam |
| 8 | Kozhikod |
| 9 | Malappuram |
| 10 | Palakkad |
| 11 | Pathanamthitta |
| 12 | Thiruvananthapuram |
| 13 | Thrissur |
| 14 | Wayanad |
Madhya Pradesh | |
| 1 | Bhopal |
| 2 | Raisen |
| 3 | Rajgarh |
| 4 | Sehore |
| 5 | Vidisha |
| 6 | Morena |
| 7 | Sheopur |
| 8 | Bhind |
| 9 | Gwalior |
| 10 | Ashoknagar |
| 11 | Shivpuri |
| 12 | Datia |
| 13 | Guna |
| 14 | Alirajpur |
| 15 | Barwani |
| 16 | Burhanpur |
| 17 | Dhar |
| 18 | Indore |
| 19 | Jhabua |
| 20 | Khandwa |
| 21 | Khargone |
| 22 | Balaghat |
| 23 | Chhindwara |
| 24 | Jabalpur |
| 25 | Katni |
| 26 | Mandla |
| 27 | Dindori |
| 28 | Narsinghpur |
| 29 | Seoni |
| 30 | Betul |
| 31 | Harda |
| 32 | Hoshangabad |
| 33 | Rewa |
| 34 | Satna |
| 35 | Sidhi |
| 36 | Singrauli |
| 37 | Chhatarpur |
| 38 | Damoh |
| 39 | Panna |
| 40 | Sagar |
| 41 | Tikamgarh |
| 42 | Anuppur |
| 43 | Shahdol |
| 44 | Umaria |
| 45 | Agar Malwa |
| 46 | Dewas |
| 47 | Mandsaur |
| 48 | Neemuch |
| 49 | Ratlam |
| 50 | Shajapur |
| 51 | Ujjain |
Maharashtra | |
| 1 | Ahmednagar |
| 2 | Akola |
| 3 | Amravati |
| 4 | Aurangabad |
| 5 | Beed |
| 6 | Bhandara |
| 7 | Buldhana |
| 8 | Chandrapur |
| 9 | Dhule |
| 10 | Gadchiroli |
| 11 | Gondia |
| 12 | Hingoli |
| 13 | Jalgaon |
| 14 | Jalna |
| 15 | Kolhapur |
| 16 | Latur |
| 17 | Mumbai City |
| 18 | Mumbai Suburban |
| 19 | Nagpur |
| 20 | Nanded |
| 21 | Nandurbar |
| 22 | Nashik |
| 23 | Osmanabad |
| 24 | Parbhani |
| 25 | Pune |
| 26 | Raigad |
| 27 | Ratnagiri |
| 28 | Sangli |
| 29 | Satara |
| 30 | Sindhudurg |
| 31 | Solapur |
| 32 | Thane |
| 33 | Wardha |
| 34 | Washim |
| 35 | Amravati |
| 36 | Palghar |
Manipur | |
| 1 | Bishnupur |
| 2 | Churachandpur |
| 3 | Chandel |
| 4 | Imphal East |
| 5 | Senapati |
| 6 | Tamenglong |
| 7 | Thoubal |
| 8 | Ukhrul |
| 9 | Imphal West |
Meghalaya | |
| 1 | West Jaintia Hills (Jowai) |
| 2 | East Jaintia Hills (Khliehriat) |
| 3 | East Khasi Hills (Shillong) |
| 4 | West Khasi Hills (Nongstoin) |
| 5 | South West Khasi Hills (Mawkyrwat) |
| 6 | Ri-Bhoi (Nongpoh) |
| 7 | North Garo Hills (Resubelpara) |
| 8 | East Garo Hills (Williamnagar) |
| 9 | South Garo Hills (Baghmara) |
| 10 | West Garo Hills (Tura) |
| 11 | South West Garo Hills (Ampati) |
Mizoram | |
| 1 | Aizawl |
| 2 | Kolasib |
| 3 | Lawngtlai |
| 4 | Lunglei |
| 5 | Mamit |
| 6 | Siaha |
| 7 | Serchhip |
| 8 | Champhai |
Nagaland | |
| 1 | Dimapur |
| 2 | Kiphire |
| 3 | Kohima |
| 4 | Longleng |
| 5 | Mokokchung |
| 6 | Mon |
| 7 | Peren |
| 8 | Phek |
| 9 | Tuensang |
| 10 | Wokha |
| 11 | Zunheboto |
Odisha | |
| 1 | Anugul |
| 2 | Boudh |
| 3 | Balangir |
| 4 | Bargarh |
| 5 | Balasore |
| 6 | Bhadrak |
| 7 | Cuttack |
| 8 | Debagarh |
| 9 | Dhenkanal |
| 10 | Ganjam |
| 11 | Gajapati |
| 12 | Jharsuguda |
| 13 | Jajapur |
| 14 | Jagatsinghapur |
| 15 | Khordha |
| 16 | Kendujhar |
| 17 | Kalahandi |
| 18 | Kandhamal |
| 19 | Koraput |
| 20 | Kendrapara |
| 21 | Malkangiri |
| 22 | Mayurbhanj |
| 23 | Nabarangpur |
| 24 | Nuapada |
| 25 | Nayagarh |
| 26 | Puri |
| 27 | Rayagada |
| 28 | Sambalpur |
| 29 | Subarnapur |
Punjab | |
| 1 | Amritsar |
| 2 | Bathinda |
| 3 | Firozpur |
| 4 | Faridkot |
| 5 | Fatehgarh Sahib |
| 6 | Fazilka |
| 7 | Gurdaspur |
| 8 | Hoshiarpur |
| 9 | Jalandhar |
| 10 | Kapurthala |
| 11 | Ludhiana |
| 12 | Mansa |
| 13 | Moga |
| 14 | Sri Muktsar Sahib |
| 15 | Pathankot |
| 16 | Patiala |
| 17 | Rupnagar |
| 18 | Sahibzada Ajit Singh Nagar |
| 19 | Sangrur |
| 20 | Shahid Bhagat Singh Nagar |
| 21 | Tarn |
Rajasthan | |
| 1 | Ajmer |
| 2 | Alwar |
| 3 | Banswara |
| 4 | Baran |
| 5 | Barmer |
| 6 | Bharatpur |
| 7 | Bhilwara |
| 8 | Bikaner |
| 9 | Bundi |
| 10 | Chittorgarh |
| 11 | Churu |
| 12 | Dausa |
| 13 | Dholpur |
| 14 | Dungarpur |
| 15 | Hanumangarh |
| 16 | Jaipur |
| 17 | Jaisalmer |
| 18 | Jalor |
| 19 | Jhalawar |
| 20 | Jhunjhunu |
| 21 | Jodhpur |
| 22 | Karauli |
| 23 | Kota |
| 24 | Nagaur |
| 25 | Pali |
| 26 | Pratapgarh |
| 27 | Rajsamand |
| 28 | Sawai |
| 29 | Sikar |
| 30 | Sirohi |
| 31 | Sri Ganganagar |
| 32 | Tonk |
| 33 | Udaipur |
Sikkim | |
| 1 | East Sikkim |
| 2 | North Sikkim |
| 3 | South Sikkim |
| 4 | West Sikkim |
Tamil Nadu | |
| 1 | Chennai |
| 2 | Cuddalore |
| 3 | Kanchipuram |
| 4 | Tiruvallur |
| 5 | Tiruvannamalai |
| 6 | Vellore |
| 7 | Viluppuram |
| 8 | Dindigul |
| 9 | Kanyakumari |
| 10 | Madurai |
| 11 | Ramanathapuram |
| 12 | Sivaganga |
| 13 | Theni |
| 14 | Thoothukudi |
| 15 | Tirunelveli |
| 16 | Virudhunagar |
| 17 | Dharmapuri |
| 18 | Coimbatore |
| 19 | Erode |
| 20 | Krishnagiri |
| 21 | Namakkal |
| 22 | The Nilgiris |
| 23 | Salem |
| 24 | Tiruppur |
| 25 | Ariyalur |
| 26 | Karur |
| 27 | Nagapattinam |
| 28 | Perambalur |
| 29 | Pudukkottai |
| 30 | Thanjavur |
| 31 | Tiruchirappalli |
| 32 | Tiruvarur |
Tripura | |
| 1 | Dhalai |
| 2 | South Tripura |
| 3 | Gomati |
| 4 | North Tripura |
| 5 | Sipahijala |
| 6 | Khowai |
| 7 | West Tripura |
| 8 | Unakoti |
Uttar Pradesh | |
| 1 | Agra |
| 2 | Allahabad |
| 3 | Aligarh |
| 4 | Ambedkar Nagar |
| 5 | Auraiya |
| 6 | Azamgarh |
| 7 | Barabanki |
| 8 | Badaun |
| 9 | Bahraich |
| 10 | Bijnor |
| 11 | Ballia |
| 12 | Banda |
| 13 | Balrampur |
| 14 | Bareilly |
| 15 | Basti |
| 16 | Bulandshahr |
| 17 | Chandauli |
| 18 | Chitrakoot |
| 19 | Deoria |
| 20 | Etah |
| 21 | Etawah |
| 22 | Firozabad |
| 23 | Farrukhabad |
| 24 | Fatehpur |
| 25 | Faizabad |
| 26 | Gautam Buddha Nagar |
| 27 | Gonda |
| 28 | Ghazipur |
| 29 | Gorkakhpur |
| 30 | Ghaziabad |
| 31 | Hapur |
| 32 | Hamirpur |
| 33 | Hardoi |
| 34 | Hathras |
| 35 | Jhansi |
| 36 | Amroha |
| 37 | Jaunpur |
| 38 | Kanpur |
| 39 | Kannauj |
| 40 | Kanpur |
| 41 | Kanshi Ram Nagar |
| 42 | Kaushambi |
| 43 | Kushinagar |
| 44 | Lalitpur |
| 45 | Lakhimpur Kheri |
| 46 | Lucknow |
| 47 | Mau |
| 48 | Meerut |
| 49 | Maharajganj |
| 50 | Mahoba |
| 51 | Mirzapur |
| 52 | Moradabad |
| 53 | Mainpuri |
| 54 | Mathura |
| 55 | Muzaffarnagar |
| 56 | Pilibhit |
| 57 | Pratapgarh |
| 58 | Rampur |
| 59 | Rae Bareli |
| 60 | Saharanpur |
| 61 | Sitapur |
| 62 | Shahjahanpur |
| 63 | Shamli |
| 64 | Sambhal |
| 65 | Siddharthnagar |
| 66 | Sonbhadra |
| 67 | Sant Ravidas Nagar |
| 68 | Sultanpur |
| 69 | Shravasti |
| 70 | Unnao |
| 71 | Sant Kabir Nagar |
Uttara Khand | |
| 1 | Almora |
| 2 | Bageshwar |
| 3 | Chamoli |
| 4 | Champawat |
| 5 | Dehradun |
| 6 | Haridwar |
| 7 | Nainital |
| 8 | Pauri Garhwal |
| 9 | Pithoragarh |
| 10 | Rudraprayag |
| 11 | Tehri Garhwal |
| 12 | Udham Singh Nagar |
| 13 | Uttarkashi |
West Bengal | |
| 1 | Bankura |
| 2 | Bardhaman |
| 3 | Birbhum |
| 4 | East Midnapore (Purba Medinipur) |
| 5 | Hooghly |
| 6 | Purulia |
| 7 | West Midnapore (Paschim Medinipur) |
| 8 | Cooch Behar |
| 9 | Darjeeling |
| 10 | Alipurduar |
| 11 | Jalpaiguri |
| 12 | Malda |
| 13 | North Dinajpur (Uttar Dinajpur) |
| 14 | South Dinajpur (Dakshin Dinajpur) |
| 15 | Howrah |
| 16 | Kolkata |
| 17 | Murshidabad |
| 18 | Nadia |
| 19 | North 24 Parganas (Uttar 24 Parganas) |
| 20 | South 24 Parganas (Dakshin 24 Parganas) |
Telangana | |
| 1 | Adilabad |
| 2 | Hyderabad |
| 3 | Karimnagar |
| 4 | Khammam |
| 5 | Mahbubnagar |
| 6 | Medak |
| 7 | Nalgonda |
| 8 | Nizamabad |
| 9 | Ranga Reddy |
| 10 | Warangal |
Andaman and Nicobar | |
| 1 | North and Middle Andaman district |
| 2 | South Andaman district |
| 3 | Nicobar district |
Chandigarh |
Dadra and Nagar Haveli |
Daman and Diu | |
| 1 | Daman |
| 2 | Diu |
Lakshadweep |
NCT Delhi | |
| 1 | New Delhi |
| 2 | North Delhi |
| 3 | North West Delhi |
| 4 | West Delhi |
| 5 | South West Delhi |
| 6 | South Delhi |
| 7 | South East Delhi |
| 8 | Central Delhi |
| 9 | North East Delhi |
| 10 | Shahdara |
| 11 | East Delhi |
Puducherry | |
| 1 | Karaikal |
| 2 | Mahe |
| 3 | Puducherry |
| 4 | Yanam |
No comments:
Post a Comment